Classifica di Società
Regione Punt. Oro Ar. Br. ---------------------------------------------------------------------------- 1 UISP Valdera Toscana 238 10 20 4 2 Nuoto Piombino Toscana 237 17 8 9 3 Nuoto Grosseto Toscana 219 8 9 13 4 Uisp Scandicci 2001 Toscana 213 13 8 8 5 Circolo Nuoto 98 Toscana 200 16 4 5 6 Polis San Giuliano Lombardia 169 14 5 4 7 Atletico Uisp Monterotondo Lazio 157 8 11 8 8 Blu Team Stabiae Campania 133 9 6 6 9 Clorolesi Treviglio Lombardia 119 8 3 4 10 Crawl 2000 Lazio 112 8 4 1 11 Cs Mezzaluna Lazio 105 8 8 1 12 Unione Nuoto Amaranto Toscana 91 6 7 1 13 An Follonica Toscana 72 5 4 1 14 Rari Nantes Trieste Friuli V. Giulia 68 9 1 0 15 Circolo Nuoto Imola Emilia Romagna 65 4 2 3 16 A S Nadir Lazio 60 4 3 1 17 Polis Amatori Prato Toscana 57 1 2 2 18 Ass Nuoto Valdinievole Toscana 46 1 2 2 19 Gruppo Pesce Roma Lazio 33 0 1 4 20 Dream Village Campania 32 4 0 0 21 Associazionismo Vomerese Campania 32 0 2 3 22 As Regina Nuoto Livorno Toscana 25 2 2 0 23 A S Marconi 93 Emilia Romagna 21 2 1 0 24 Seven Nuoto Master Emilia Romagna 21 1 1 1 25 Polisportiva Uisp Valdarno Toscana 16 0 0 0 26 Nocetta 2000 Lazio 14 2 0 0 27 Circolo Nautico Posillipo Campania 14 2 0 0 28 Nuoto Center Forlì Emilia Romagna 14 2 0 0 29 Uisp Nuoto Pesaro Marche 14 2 0 0 30 Associazionismo Sestese Toscana 14 2 0 0 31 Siena Nuoto Uisp Toscana 8 0 0 2 32 Circolo Teseo Tesei Toscana 7 1 0 0 33 Team Marble Man Toscana 7 0 1 0
--- 50 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SALVI NICOLETTA Amat F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 35 83
2 COMUNE SARA Amat F CS MEZZALUNA LAZ 00 39 51
3 MANCINI SERENA Amat F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 41 83
1 BORNAGHI ROBERTA M 20 F CLOROLESI TREVIGLIO LOM 00 31 03 7,00
2 LEONARDI MARTINA M 20 F CS MEZZALUNA LAZ 00 31 36 5,00
3 AMICARELLI SARA M 20 F CS MEZZALUNA LAZ 00 31 70 4,00
4 BORGHI ANASTASIA M 20 F CLOROLESI TREVIGLIO LOM 00 32 81 3,00
5 BIONDI ELEONORA M 20 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 33 19 2,00
6 GALOSSI SIMONA M 20 F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 34 25 1,00
7 ROSATI AMANDA M 20 F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 35 83 1,00
8 MARTELLOSIO ELISA M 20 F CLOROLESI TREVIGLIO LOM 00 38 11 1,00
9 CILLI ELISA M 20 F CS MEZZALUNA LAZ 00 39 20 1,00
1 BALDASSARI FRANCESCA M 25 F NUOTO GROSSETO TOS 00 38 11 7,00
2 GIACOMELLI ELISABETTA M 25 F CIRCOLO NUOTO IMOLA EMI 00 39 23 5,00
3 MARTELLACCI ELENA M 25 F NUOTO GROSSETO TOS 00 39 64 4,00
4 ACIERNO FRANCESCA M 25 F BLU TEAM STABIAE CAM 00 39 75 3,00
1 BULLI BEATRICE M 30 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 30 52 7,00
2 MORI CHIARA M 30 F UISP VALDERA TOS 00 40 05 5,00
1 GRANAI TIZIANA M 35 F NUOTO GROSSETO TOS 00 32 80 7,00
2 CYGAN DANUTA M 35 F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 51 77 5,00
1 CARAMELLI MARINA M 40 F CS MEZZALUNA LAZ 00 33 74 7,00
1 FATTORI MARIA PIA M 45 F NUOTO CENTER FORLÌ EMI 00 36 72 7,00
1 GIANNONI ROSANNA M 55 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 54 50 7,00
1 FONTANELLA GIOCONDA M 60 F BLU TEAM STABIAE CAM 01 34 34 7,00
--- 50 Stile Libero Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 DE SANTIS ALESSANDRO Amat M CS MEZZALUNA LAZ 00 30 31
2 MORETTI MATTEO Amat M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 33 54
3 DI MARCELLO LORENZO Amat M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 39 94
1 GIOVANI FRANCESCO M 20 M AN FOLLONICA TOS 00 25 71 7,00
2 GIMIGLIANO ROBERTO M 20 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 26 36 5,00
3 DA POZZO DAVIDE M 20 M CLOROLESI TREVIGLIO LOM 00 26 63 4,00
4 NUNZIATINI MARCO M 20 M NUOTO GROSSETO TOS 00 26 75 3,00
5 ABBIATI ANDREA M 20 M CLOROLESI TREVIGLIO LOM 00 27 22 2,00
6 DOMANICO ANDREA M 20 M AN FOLLONICA TOS 00 27 57 1,00
7 FERRETTI ALESSANDRO M 20 M NUOTO GROSSETO TOS 00 27 62 1,00
8 RASPA MARCO M 20 M CS MEZZALUNA LAZ 00 28 38 1,00
9 TONDINI CLAUDIO M 20 M NUOTO GROSSETO TOS 00 28 89 1,00
10 MIRANDOLA ANTONIO M 20 M CS MEZZALUNA LAZ 00 29 59 1,00
11 SOMMA DOMENICO M 20 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 31 17 1,00
12 ZINGARETTI MATTEO M 20 M CS MEZZALUNA LAZ 00 34 17 1,00
13 CIUFFA GIANLUCA M 20 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 37 07 1,00
14 DONNARUMMA CIRO M 20 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 37 29 1,00
1 BRONZI ANDREA M 25 M AN FOLLONICA TOS 00 29 00 7,00
2 ORSINI SAMUELE M 25 M UISP VALDERA TOS 00 29 29 5,00
3 SPUNTARELLI FRANCESCO M 25 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 32 29 4,00
4 RUITI MASSIMILIANO M 25 M CS MEZZALUNA LAZ 00 36 11 3,00
5 PALADINI CESARE M 25 M CS MEZZALUNA LAZ 00 36 82 2,00
1 MERELLI MARCO M 30 M NUOTO GROSSETO TOS 00 26 20 7,00
2 NUCIBELLO ANTONIO M 30 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 28 72 5,00
3 MAGNANI MARCO M 30 M CIRCOLO NUOTO IMOLA EMI 00 29 18 4,00
4 ROSATI PIERLUIGI M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 30 83 3,00
5 LAVORATORI STEFANO M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 33 98 2,00
6 RAGONI RUDY M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 34 33 1,00
7 MASCIA MAURO M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 35 15 1,00
8 RAVOTTI SERGIO M 30 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 37 53 1,00
1 NOCENTINI ROBERTO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 26 48 7,00
2 SANI LEONARDO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 27 06 5,00
3 TAVIANI MAURO M 35 M UISP VALDERA TOS 00 27 59 4,00
4 FALCONI MIRCO M 35 M NUOTO GROSSETO TOS 00 33 60 3,00
5 MARTIRE ALFONSO M 35 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 38 52 2,00
1 VOLPE MARCELLO M 40 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 32 90 7,00
2 CURCI SALVATORE M 40 M CS MEZZALUNA LAZ 00 34 41 5,00
3 LANDI FABIO M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 37 97 4,00
4 BRUNO LORENZO M 40 M NUOTO GROSSETO TOS 00 38 20 3,00
1 MICCIO ALFONSO M 45 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 40 37 7,00
1 CARABELLESE GIANFRANCO M 50 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 28 19 7,00
2 CAVALLINI MARCO M 50 M UISP VALDERA TOS 00 32 69 5,00
3 CIUFFA LUIGI M 50 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 33 27 4,00
1 SELMI SIRIO M 55 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 35 99 7,00
2 DI RUOCCO FRANCESCO M 55 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 43 10 5,00
3 DI RUOCCO ANTONIO M 55 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 44 48 4,00
1 BULLI DANILO M 60 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 37 63 7,00
2 NOCCHI MARCO M 60 M UISP VALDERA TOS 00 41 69 5,00
1 ORRU' FRANCESCO M 65 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 37 20 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZZARI MONICA M 20 F POLIS SAN GIULIANO LOM 01 06 46 7,00
2 GALANTUCCI GAIA M 20 F CS MEZZALUNA LAZ 01 09 71 5,00
3 ARESI SILVIA M 20 F CLOROLESI TREVIGLIO LOM 01 19 33 4,00
4 MARINO MICHELA M 20 F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 01 26 32 3,00
1 MOSCATELLI VERONICA M 25 F CS MEZZALUNA LAZ 01 04 01 7,00
2 ORRU' SILVIA M 25 F NUOTO GROSSETO TOS 01 06 35 5,00
3 DIARI SARA M 25 F UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 24 55 4,00
4 D'AGOSTO SARA M 25 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 25 98 3,00
5 GREMOLI MARIANNA M 25 F POLISPORTIVA UISP VALDARN TOS 01 30 64 2,00
6 GIACOMELLI ELISABETTA M 25 F CIRCOLO NUOTO IMOLA EMI 01 32 67 1,00
1 GALLANI SUSANNA M 30 F RARI NANTES TRIESTE FRI 01 06 72 7,00
2 FIORENZANI LAURA M 30 F NUOTO GROSSETO TOS 01 07 85 5,00
3 RUSSOTTO ELISABETTA M 30 F POLIS AMATORI PRATO TOS 01 20 91 4,00
4 DADDI PAOLA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 27 64 3,00
5 FERRAZZUOLO STEFANIA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 28 89 2,00
6 PACINI SILVIA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 29 83 1,00
7 TARTARONE CARMELA M 30 F UISP VALDERA TOS 01 38 43 1,00
8 GIAGNONI ISABELLA M 30 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 45 52 1,00
1 BOVE CRISTINA M 35 F AS REGINA NUOTO LIVORNO TOS 01 12 05 7,00
2 MULLER EMANUELA M 35 F CRAWL 2000 LAZ 01 13 79 5,00
3 BIAGETTI CRISTINA M 35 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 16 47 4,00
1 VERZULLI CLAUDIA M 40 F A S NADIR LAZ 01 38 79 7,00
2 PANACCIONE FEDERICA M 40 F POLIS AMATORI PRATO TOS 01 45 47 5,00
1 ROSIGNOLI DUSCA M 50 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 37 97 7,00
1 MARTING RENATA M 65 F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 01 37 04 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 PICCININI GIULIO M 20 M CRAWL 2000 LAZ 00 57 75 7,00
2 ROCCHETTI ROBERTO M 20 M POLIS SAN GIULIANO LOM 00 57 89 5,00
3 VENTURINI MICHELE M 20 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 58 65 4,00
4 TONINELLI ALESSIO M 20 M NUOTO GROSSETO TOS 00 58 82 3,00
5 RUSSETTI DANIELE M 20 M CRAWL 2000 LAZ 01 03 12 2,00
6 IARIA ANDREA M 20 M CRAWL 2000 LAZ 01 03 82 1,00
7 DUSI TOMMASO M 20 M CRAWL 2000 LAZ 01 04 05 1,00
8 TONDINI CLAUDIO M 20 M NUOTO GROSSETO TOS 01 04 07 1,00
9 CORONAS FRANCESCO M 20 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 07 36 1,00
10 PETRINI DAVIDE M 20 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 09 30 1,00
11 ALBIMARINI CLAUDIO M 20 M DREAM VILLAGE CAM 01 16 98 1,00
12 VANNUCCHI ANDREA M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 18 48 1,00
13 FAMIGLIETTI JACOPO M 20 M UISP VALDERA TOS 01 18 87 1,00
14 AGRESTINI ANDREA M 20 M UISP VALDERA TOS 01 28 83 1,00
1 SECCIA ADRIANO M 25 M DREAM VILLAGE CAM 01 01 28 7,00
2 VALLESI DANIELE M 25 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 01 66 5,00
3 SCHIARETTI LENNY M 25 M NUOTO GROSSETO TOS 01 02 37 4,00
4 SPAGLI STEFANO M 25 M UISP VALDERA TOS 01 02 98 3,00
5 PELLEGRINI FABIO M 25 M CS MEZZALUNA LAZ 01 04 94 2,00
6 PEPI NILO M 25 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 05 02 1,00
7 IACOMELLI FRANCESCO M 25 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 12 69 1,00
8 CAPECCHI ANDREA M 25 M CIRCOLO NUOTO IMOLA EMI 01 15 22 1,00
9 CALAMAI FILIPPO M 25 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 18 95 1,00
10 PALADINI CESARE M 25 M CS MEZZALUNA LAZ 01 27 82 1,00
11 GIALLONARDO FABIO M 25 M CRAWL 2000 LAZ 02 02 83 1,00
1 MARCATO ANDREA M 30 M POLIS SAN GIULIANO LOM 00 55 53 7,00
2 MARRATI NICOLA M 30 M AS REGINA NUOTO LIVORNO TOS 00 57 33 5,00
3 CAMPANINI GIORGIO M 30 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 57 69 4,00
4 BACHI EMILIANO M 30 M UISP VALDERA TOS 00 59 98 3,00
5 COLASANTI ALESSANDRO M 30 M CRAWL 2000 LAZ 01 01 62 2,00
6 MARZI ROBERTO M 30 M AS REGINA NUOTO LIVORNO TOS 01 01 78 1,00
7 MAGRINI CARLO M 30 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 02 14 1,00
8 DUCHINI LEONARDO M 30 M NUOTO GROSSETO TOS 01 02 37 1,00
8 BIRARELLI ROBERTO M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 01 02 37 1,00
10 MAGNANI MARCO M 30 M CIRCOLO NUOTO IMOLA EMI 01 05 46 1,00
11 SPORTELLINI FABIO M 30 M CRAWL 2000 LAZ 01 05 60 1,00
12 GIUSTI GABRIELE M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 05 65 1,00
13 CARTA STEFANO M 30 M A S NADIR LAZ 01 07 08 1,00
14 SOCI MATTIA M 30 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 07 43 1,00
15 QUATTRINI MAURO M 30 M CIRCOLO NUOTO IMOLA EMI 01 07 60 1,00
16 SCIACCA DOMENICO M 30 M DREAM VILLAGE CAM 01 08 70 1,00
17 ROSATI PIERLUIGI M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 01 09 50 1,00
18 FIZIALETTI GIANNI M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 11 81 1,00
19 SCHIARETTI ALAN M 30 M NUOTO GROSSETO TOS 01 12 41 1,00
20 PETRI MASSIMILIANO M 30 M UISP VALDERA TOS 01 12 80 1,00
21 COLLEONI RICCARDO M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 01 13 81 1,00
22 GRASSI FABIO M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 01 14 56 1,00
23 POSSANZINI MARCO M 30 M POLIS SAN GIULIANO LOM 01 17 27 1,00
24 BOCCACCINI ALBERTO M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 24 59 1,00
1 CAPITANI ENRICO M 35 M AS REGINA NUOTO LIVORNO TOS 00 56 63 7,00
2 NOCENTINI ROBERTO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 58 57 5,00
3 SANI LEONARDO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 01 15 4,00
4 SOLARI ALESSANDRO M 35 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 02 45 3,00
5 ANZUINELLI GIULIO M 35 M GRUPPO PESCE ROMA LAZ 01 02 91 2,00
6 VILLANI ANDREA M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 02 92 1,00
7 CURIONE VITTORIO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 07 70 1,00
8 PEPORI MARCO M 35 M UISP VALDERA TOS 01 16 87 1,00
9 ATTILI PAOLO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 22 68 1,00
10 BARNI MASSIMILIANO M 35 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 27 36 1,00
11 CAROSI MARCO FABIO M 35 M GRUPPO PESCE ROMA LAZ 01 32 34 1,00
1 FABBRINI ALESSANDRO M 40 M UISP NUOTO PESARO MAR 01 02 98 7,00
2 MAURI RENZO M 40 M NUOTO GROSSETO TOS 01 08 06 5,00
3 SORDINI PAOLO M 40 M GRUPPO PESCE ROMA LAZ 01 13 17 4,00
4 LUTERO CESARE M 40 M UISP VALDERA TOS 01 14 52 3,00
5 PALLANTI ALESSANDRO M 40 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 15 82 2,00
6 CURCI SALVATORE M 40 M CS MEZZALUNA LAZ 01 19 74 1,00
7 CHERIN ANDREA M 40 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 26 36 1,00
1 MAZZONI GINO M 45 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 06 20 7,00
2 PASTORELLA WALTER M 45 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 14 90 5,00
3 VANNINI ROBERTO M 45 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 15 74 4,00
1 BARONI STEFANO M 50 M UISP VALDERA TOS 01 04 70 7,00
2 MOLLO GIACOMO M 50 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 16 16 5,00
1 GIORGI RENATO M 55 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 20 71 7,00
2 BORRELLI VITO M 55 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 23 67 5,00
3 VALLESI GIULIANO M 55 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 27 36 4,00
1 VELOTTO VITTORIO M 60 M CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM 01 16 71 7,00
1 CRISCITIELLO ENRICO M 65 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 25 77 7,00
1 SEGHIERI CESARE M 75 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 01 40 42 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZZARI MONICA M 20 F POLIS SAN GIULIANO LOM 02 29 75 7,00
2 ARESI SILVIA M 20 F CLOROLESI TREVIGLIO LOM 02 48 28 5,00
3 MIRANDI PAMELA M 20 F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 02 52 32 4,00
4 MARTELLOSIO ELISA M 20 F CLOROLESI TREVIGLIO LOM 03 03 22 3,00
1 MOSCATELLI VERONICA M 25 F CS MEZZALUNA LAZ 02 20 90 7,00
2 BUSSOTTI LUCIA M 25 F NUOTO PIOMBINO TOS 02 22 32 5,00
3 PASCALIZI FEDERICA M 25 F CRAWL 2000 LAZ 02 40 18 4,00
4 PAOLILLO SARA M 25 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 02 43 09 3,00
5 MIGNANI MICHELA M 25 F A S MARCONI 93 EMI 02 58 03 2,00
6 ACIERNO FRANCESCA M 25 F BLU TEAM STABIAE CAM 03 22 83 1,00
1 GALLANI SUSANNA M 30 F RARI NANTES TRIESTE FRI 02 27 73 7,00
2 FIORENZANI LAURA M 30 F NUOTO GROSSETO TOS 02 29 43 5,00
3 VALORI CRISTINA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 02 32 83 4,00
1 BIAGETTI CRISTINA M 35 F NUOTO PIOMBINO TOS 02 48 71 7,00
1 STERNI CLAUDIA M 40 F RARI NANTES TRIESTE FRI 02 26 02 7,00
2 VERZULLI CLAUDIA M 40 F A S NADIR LAZ 03 34 58 5,00
1 DONNARUMMA CATERINA M 45 F BLU TEAM STABIAE CAM 04 42 91 7,00
1 ROSIGNOLI DUSCA M 50 F NUOTO PIOMBINO TOS 03 35 75 7,00
1 GIANNESSI MARIA GRAZIA M 70 F NUOTO PIOMBINO TOS 05 18 86 7,00
2 AGOSTI ELISABETTA M 70 F CRAWL 2000 LAZ 07 25 73 5,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 COLOMBI MASSIMILIANO M 20 M CLOROLESI TREVIGLIO LOM 02 01 72 7,00
2 ROCCHETTI ROBERTO M 20 M POLIS SAN GIULIANO LOM 02 12 75 5,00
3 VENTURINI MICHELE M 20 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 02 13 48 4,00
4 NICCOLINI FRANCESCO M 20 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 02 18 28 3,00
5 DUSI TOMMASO M 20 M CRAWL 2000 LAZ 02 20 70 2,00
6 USSI ALESSANDRO M 20 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 02 34 14 1,00
1 SPERANDIO DARIO M 25 M POLIS SAN GIULIANO LOM 02 10 04 7,00
2 SCOCCO ALESSANDRO M 25 M A S NADIR LAZ 02 29 35 5,00
1 TADDEI DIEGO M 30 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 02 03 09 7,00
2 BIRARELLI ROBERTO M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 02 15 48 5,00
3 DUCHINI LEONARDO M 30 M NUOTO GROSSETO TOS 02 18 36 4,00
4 COLASANTI ALESSANDRO M 30 M CRAWL 2000 LAZ 02 21 83 3,00
5 MUTO GIUSEPPE M 30 M AN FOLLONICA TOS 02 26 30 2,00
6 CARTA STEFANO M 30 M A S NADIR LAZ 02 36 31 1,00
7 SPORTELLINI FABIO M 30 M CRAWL 2000 LAZ 02 37 78 1,00
8 COLLEONI RICCARDO M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 02 45 51 1,00
9 GRASSI FABIO M 30 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 02 48 22 1,00
10 VERNA RICCARDO M 30 M NUOTO PIOMBINO TOS 02 50 66 1,00
1 BARDINI VITTORIO M 35 M UISP VALDERA TOS 02 20 90 7,00
2 SOLARI ALESSANDRO M 35 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 02 22 81 5,00
3 GALLO ALESSANDRO M 35 M NUOTO GROSSETO TOS 02 24 59 4,00
4 FLORINDI ROBERTO M 35 M POLIS SAN GIULIANO LOM 02 26 36 3,00
5 CURIONE VITTORIO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 02 26 89 2,00
6 PINZUTI PIERPAOLO M 35 M NUOTO GROSSETO TOS 02 49 83 1,00
7 PERROTTA ALESSANDRO M 35 M A S NADIR LAZ 02 56 74 1,00
1 FABBRINI ALESSANDRO M 40 M UISP NUOTO PESARO MAR 02 26 60 7,00
2 MAURI RENZO M 40 M NUOTO GROSSETO TOS 02 28 76 5,00
3 FERRAIOLI CARLO M 40 M BLU TEAM STABIAE CAM 02 31 79 4,00
4 GUIDOTTI GIANNI M 40 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 02 37 57 3,00
1 BRILLI ALBERTO M 45 M UNIONE NUOTO AMARANTO TOS 02 22 96 7,00
2 COPPOLA MASSIMO M 45 M BLU TEAM STABIAE CAM 02 49 64 5,00
1 SUICH WALTER M 50 M NUOTO PIOMBINO TOS 03 00 77 7,00
2 LUCCHISANI GAETANO M 50 M BLU TEAM STABIAE CAM 03 24 85 5,00
1 VELOTTO VITTORIO M 60 M CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM 02 57 24 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MARGOTTINI SHARON Amat F CS MEZZALUNA LAZ 00 35 72
2 SALVI NICOLETTA Amat F ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 43 91
1 MAUGLIANI MICHELA M 20 F NOCETTA 2000 LAZ 00 32 73 7,00
2 ARCUCCI LISA M 20 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 34 73 5,00
3 ANDREOTTI FLAVIA M 20 F POLIS SAN GIULIANO LOM 00 35 79 4,00
4 GALANTUCCI GAIA M 20 F CS MEZZALUNA LAZ 00 36 38 3,00
5 CILLI ELISA M 20 F CS MEZZALUNA LAZ 00 47 17 2,00
1 GIORDANI FRANCESCA M 25 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 39 07 7,00
2 SARTINI GEMMA M 25 F UISP VALDERA TOS 00 40 35 5,00
3 BALDASSARI FRANCESCA M 25 F NUOTO GROSSETO TOS 00 48 74 4,00
1 SELMI SIMONA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 42 74 7,00
2 PACINI SILVIA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 49 07 5,00
3 FERRAZZUOLO STEFANIA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 49 37 4,00
1 GRANAI TIZIANA M 35 F NUOTO GROSSETO TOS 00 40 74 7,00
2 BIAGINI ELISA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 43 51 5,00
1 DONNARUMMA CATERINA M 45 F BLU TEAM STABIAE CAM 01 05 75 7,00
1 GIANNONI ROSANNA M 55 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 08 42 7,00
1 GIANNESSI MARIA GRAZIA M 70 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 28 77 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 AMBIVERO MATTEO M 20 M CLOROLESI TREVIGLIO LOM 00 30 09 7,00
2 PARADISI ANDREA M 20 M AN FOLLONICA TOS 00 32 79 5,00
3 LOVISA RENATO M 20 M ASSOCIAZIONISMO VOMERESE CAM 00 32 92 4,00
1 TOSI SANDRO M 25 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 36 11 7,00
2 PIBIRI ANDREA M 25 M A S NADIR LAZ 00 40 54 5,00
1 MELANI MASSIMO M 30 M POLIS SAN GIULIANO LOM 00 29 90 7,00
2 SENNATI EMILIANO M 30 M NUOTO GROSSETO TOS 00 32 47 5,00
3 CORALLI MARCO M 30 M NUOTO GROSSETO TOS 00 33 68 4,00
4 GALLOTTI MASSIMO M 30 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 41 12 3,00
1 VILLANI ANDREA M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 32 63 7,00
2 BARDINI VITTORIO M 35 M UISP VALDERA TOS 00 36 63 5,00
3 PREMUTICO DAVIDE M 35 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 37 30 4,00
4 AGUZZI ALESSANDRO M 35 M A S NADIR LAZ 00 39 00 3,00
1 VOLPE MARCELLO M 40 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 43 85 7,00
1 CENCI NORBERTO M 45 M A S NADIR LAZ 00 37 56 7,00
1 DE FUSCO ALBERTO M 50 M CIRCOLO TESEO TESEI TOS 00 35 41 7,00
2 ESPOSITO RAFFAELE M 50 M ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 00 40 50 5,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MARGOTTINI SHARON Amat F CS MEZZALUNA LAZ 01 18 16
1 ANDREOTTI FLAVIA M 20 F POLIS SAN GIULIANO LOM 01 19 85 7,00
1 FAVILLI ELISA M 25 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 28 70 7,00
2 GHILONI MONICA M 25 F TEAM MARBLE MAN TOS 01 46 58 5,00
1 SELMI SIMONA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 29 83 7,00
2 MORI CHIARA M 30 F UISP VALDERA TOS 01 52 55 5,00
1 CARAMELLI MARINA M 40 F CS MEZZALUNA LAZ 01 26 55 7,00
1 FATTORI MARIA PIA M 45 F NUOTO CENTER FORLÌ EMI 01 44 79 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
